Tato agenda slouží k evidenci zaměstnavatelů, které bude uživatel pomocí aplikace spravovat. Zaměstnavatel je potom výchozí třídící jednotkou dále v aplikaci evidovaných a spravovaných položek.
Evidence zaměstnavatelů | Aplikace umožňuje evidovat zaměstnavatele, pro něž budou jednotlivé funkce používány. K jednotlivým zaměstnavatelům je možno přiřazovat základní údaje, dále používané v aplikaci, kterými jsou zejména: - IČO - název - adresa - pojišťovna pro pracovní úrazy - datová schránka - údaje o zápise v OR nebo jiné evidenci - statutární orgán - poznámky |
OSVČ | Evidovaného zaměstnavatele je v aplikaci možné označit jako OSVČ s uvedením adresy trvalého bydliště a data narození, pro účely pracovnělékařských prohlídek, za účelem naplnění požadavku bodu 2., písm. a), odst. (1), § 15, vyhlášky č. 79/2013 Sb., úz. |
Agenda střediska slouží k evidování středisek, odborů, útvarů, oddělení nebo jiných organizačních jednotek zaměstnavatele. Zejména v případě větších zaměstnavatelů je toto dále výhodné pro snadnější správu, třídění a vyhledávání dat.
Evidence středisek | Aplikace umožňuje evidovat střediska zaměstnavatele. K jednotlivým střediskům je možno přiřazovat základní údaje, kterými jsou zejména: - kód střediska (ID střediska) - název střediska - vedoucí střediska - poznámky |
Agenda objekty a pracoviště slouží k vytvoření databáze objektů a pod ně spadajících pracovišť zaměstnavatele.
Informace o objektech a pracovištích se využívají napříč celou aplikací SAWapp.
Evidence objektů | Aplikace umožňuje evidovat objekty (ve smyslu budovy nebo jiné stavební objekty) zaměstnavatele. K jednotlivým objektům je možno přiřazovat tyto základní údaje: - název objektu - adresa objektu - popis objektu - poznámky |
Evidence pracovišť | K jednotlivým evidovaným objektům lze přiřazovat pracoviště a k nim evidovat tyto informace: - název pracoviště - popis pracoviště - podlaží objektu, na kterém se pracoviště nachází - vedoucí zaměstnanec pracoviště - poznámky |
Agenda firmy slouží k evidování firem, které jakýmkoliv způsobem zasahují do problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zaměstnavatele. Firmou mohou být nejrůznější dodavatelé služeb nebo např. personální agentury. K jednotlivým evidovaným firmám, je v agendě OSOBY, možné přiřazovat konkrétní osoby. Firmy a osoby v nich se v aplikaci využívají v dalších agendách a zároveň slouží jako rejstřík důležitých kontaktů.
Evidence firem | Aplikace umožňuje evidovat střediska zaměstnavatele. K jednotlivým střediskům je možno přiřazovat základní údaje, kterými jsou zejména: - kód střediska (ID střediska) - název střediska - vedoucí střediska - poznámky |
Agenda osoby slouží k evidování všech osob, které jakýmkoliv způsobem zasahují do oblasti BOZP a PO nebo jim v těchto oblastech vznikají povinnosti. Osobami jsou zejména jednotliví zaměstnanci zaměstnavatele, ale také další osoby, jako např. zaměstnanci pracovních agentur, nejrůznější dodavatelé služeb nebo jiné kontaktní osoby firem, evidovaných v rámci agendy FIRMY. Osoby se v aplikaci dále využívají v dílčích agendách.
Evidence osob | Aplikace umožňuje evidovat osoby ve vztahu k zaměstnavateli. K jednotlivým osobám je možno přiřazovat tyto základní údaje: - jméno, příjmení, dosažené tituly - pohlaví (např. pro účely kategorizace prací) - telefon - středisko - typ vztahu vůči zaměstnavateli - profese - aktuální stav osoby Další osobní údaje osoby, zejména pro účely lékařských prohlídek a agendy pracovních úrazů: - občanství - adresa trvalého bydliště - adresa doručovací - datum narození - rodné číslo - číslo dokladu totožnosti - zdravotní pojišťovna Další údaje o osobě pro některé agendy: - datum nástupu do zaměstnání - datum ukončení pracovního poměru - skupina řidičského oprávnění - poznámky |
Nadřazenost / podřízenost osob | Pro konkrétní osobu je možné uvést, zda je či není vedoucím zaměstnancem zaměstnavatele, přiřadit jí vedoucího zaměstnance a tím vytvářet hierarchii vedení, což má význam pro další agendy, zejména při stanovení odpovědností |
Trvající nemoc z povolání / ohrožení nemocí z povolání | Funkce slouží pro agendu pracovnělékařských prohlídek, k naplnění požadavku bodu 2, písm. a), odst. (2), § 13, vyhlášky č. 79/2013 Sb., úz |
Dvakrát uznaná pracovní neschopnost v souvislosti s pracovním úrazem | Funkce slouží pro agendu pracovnělékařských prohlídek, k naplnění požadavku bodu 3, písm. a), odst. (2), § 13, vyhlášky č. 79/2013 Sb., úz |
Nové ohodnocení bolesti / ztížení společenského uplatnění | Funkce slouží pro agendu pracovnělékařských prohlídek, k naplnění požadavku bodu 3, písm. a), odst. (2), § 13, vyhlášky č. 79/2013 Sb., úz |
Agenda profese slouží k vytvoření katalogu prací u zaměstnavatele. Informace o jednotlivých pracích budou následně použity pro další agendy, zejména pro agendu kategorizace prací, pracovnělékařské prohlídky nebo např. osobní ochranné pracovní prostředky.
K jednotlivým pracím se mohou vázat např. rizika nebo bezpečnostní opatření a práce, profese, se tak stávají velmi podstatným stavebním prvkem celé aplikace.
Evidence profesí | Aplikace umožňuje evidovat práce (profese) u zaměstnavatele. K jednotlivým pracím je možno přiřazovat tyto základní údaje: - název práce - CZ-ISCO - druh práce - pracovní náplň - pracovní doba - režim přestávek práce - režim práce - poznámky |
Místo práce | Aplikace dále umožňuje přiřadit ke konkrétní práci místní příslušnost, tj. objekt(y) a pracoviště, kde je práce vykonávána |
Časový snímek práce | K jednotlivým pracím je možné vytvářet časové snímky prací, s automatickým výpočtem celkových minut práce a to zejména pro účely kategorizace prací |
Kategorie práce | Práci je možné přiřadit kategorie 1, 2, 2R, 3 a 4 a to z hlediska třinácti rizikových faktorů pracovních podmínek, přičemž se automaticky dopočte výsledná kategorie práce |
Rizikové faktory | Pro každý ze 13 rizikových faktorů pracovních podmínek, jako je např. hluk, vibrace, chemické látky, pracovní poloha, zraková zátěž atd., je možné evidovat: - kategorii práce z hlediska tohoto faktoru - podrobné informace o faktoru - dobu expozice práce tomuto faktoru - informace o měření faktoru - informace o protokolech měření |
Přijatá opatření | K práci je možné přiřadit přijatá bezpečnostní opatření (zejména pro účely kategorizace prací a vytvoření návrhu / oznámení o zařazení prací do kategorií pro Krajskou hygienickou stanici) |
Doplňující informace pro lékaře | K práci je možné přiřadit další, doplňující informace pro lékaře, zejména pro účely pracovnělékařských prohlídek. |
Profesní rizika | Ke konkrétní práci lze přiřadit jednotlivá, části II, přílohy k vyhlášce č. 79/2013 Sb., stanovená profesní rizika. K profesnímu riziku 11 je možné doplnit podrobné informace |
Rizikové faktory pracovních podmínek | Ke konkrétní práci lze přiřadit rizikové faktory pracovních podmínek, stanovené částí I, přílohy k vyhlášce č. 79/2013 Sb., úz. |
Upřesnění k rizikovým faktorům pracovních podmínek | Můžete dopsat vlastní upřesnění k rizikovým faktorům pracovních podmínek, které slouží zejména pro lékaře v rámci pracovnělékařských prohlídek. |
Požadavky jiných právních předpisů na lékařské prohlídky | K práci můžete přiřadit, jednoduchým výběrem ze seznamu, požadavky jiných právních předpisů na pracovnělékařské prohlídky. |
Upřesnění informací k požadavkům jiných právních předpisů | Můžete dopsat vlastní upřesnění k požadavkům jiných právních předpisů, které slouží zejména pro lékaře v rámci pracovnělékařských prohlídek. |
Informace o žákovi | Jde-li o práci - praxi žáka střední školy, můžete k této přiřadit požadované informace pro pracovnělékařskou prohlídku, tj. zejména: - kód a název oboru vzdělávání - podmínky výuky - vlastní poznámky |
Agenda pracovnělékařských služeb slouží k efektivnímu plnění jednotlivých úkolů v této agendě, zejména zajišťování pracovnělékařských prohlídek , lékařského dohledu a vybavení pracovišť prostředky první pomoci. Také slouží ke komunikaci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.
Evidence poskytovatelů pracovnělékařských služeb | Aplikace umožňuje evidovat smluvní poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele. K jednotlivým poskytovatelům je možno přiřazovat tyto základní údaje: - název poskytovatele - IČO - adresa poskytovatele - informaci, zda je s poskytovatelem uzavřena písemná smlouva - odkaz na smlouvu - zda poskytovatel vykonává agendu pracovnělékařských prohlídek - telefon - web - adresa ordinace - poznámky |
Pracovnělékařské prohlídky s ohledem na všechny faktory | SAWAPP spravuje agendu pracovnělékařských prohlídek také s ohledem na: - kategorizaci prací; - rizikové faktory (část I, přílohy k vyhlášce č. 79/2013 Sb., úz); - profesní rizika (část II, přílohy k vyhlášce č. 79/2013 Sb., úz); - požadavky jiných právních předpisů (např. řidiči, zaměstnanci na drahách, strážníci, dobrovolní hasiči, apod.) |
Všechny druhy prohlídek | Aplikace umí spravovat všechny druhy pracovnělékařských prohlídek, tedy prohlídky: - vstupní; - periodické; - mimořádné; - výstupní; - následné. |
Pracovnělékařské prohlídky pro všechny žádoucí typy osob | Aplikace SAWAPP dokáže spravovat agendu pracovnělékařských prohlídek pro: - kmenové zaměstnance; - agenturní zaměstnance; - zaměstnance na DPP / DPČ; - žáky; - studenty. |
Agenda vyšetření | SAWAPP ke každé prohlídce automaticky přiřadí požadovaná vyšetření, která ze zákona musí prohlídka obsahovat. |
Zdravotní omezení | SAWAPP umožňuje u jednotlivých osob evidovat jejich zdravotní omezení a tato přehledně zobrazovat. |
Generování dokumentace | SAWAPP generuje požadovanou dokumentaci pro pracovnělékařské prohlídky. |
Generování dokumentace | SAWAPP generuje požadovanou dokumentaci pro pracovnělékařské prohlídky. |
Stanovení period periodických pracovnělékařských prohlídek | SAWAPP automaticky stanoví periodu pracovnělékařské prohlídky a to zejména s ohledem na: - věk osoby; - kategorii práce osoby; - profesní rizika; - rizikové faktory; - požadavky jiných právních předpisů. |
Snadné zobrazení stavu prohlídek u jednotlivých osob | Bez ohledu na počet prohlídek a počet osob, dokážete velmi snadno zobrazit konkrétní stavy prohlídek (např. propadlé termíny). Velmi vhodné např. pro velké společnosti se stovkami nebo tisíci zaměstnanci. |
Níže jsou uvedeny a popsány základní funkce aplikace, kterými vám bude šetřit množství času a usnadňovat každodenní používání.
Historie | Pro každý záznam evidovaný v aplikaci je možné zobrazit historii, díky které je vždy dohledatelné, kdo a kdy záznam vytvořil, případně změnil a jak jej změnil. |
Flashback | Flashback je pokročilá funkce a nadstavba běžné historie, kdy si uživatel dokáže zobrazit stav kterékoliv agendy v konkrétním čase. to znamená, že nevidíte jen historii konkrétního záznamu, ale celé agendy v libovolném zvoleném čase zpět. |
Heartbeat | Funkce heartbeat za vás sleduje změny v uložených záznamech a graficky vás o nich informuje. Od vašeho posledního přihlášení se do aplikace nově vytvořené údaje jsou zobrazeny zeleně, změněné oranžově a smazané červeně. To dává smysl zejména v případě, že s aplikací současně pracuje více uživatelů. |
Propojené účty | SAWAPP umí propojovat účty. To znamená, že např. "bezpečák", který zajišťuje BOZP více zaměstnavatelům, může všechny spravovat pod svým jedním účtem. |
Práce s tabulkami | Stejnou agendu nebo různé agendy je možné si otevřít ve více oknech a zobrazovat současně, vedle sebe nebo např. pod sebou. Je tak snadné agendy a jejich záznamy mezi sebou porovnávat, kopírovat apod. To dává smysl např. u propojených účtů, kdy je možné mezi sebou např. porovnávat profese různých zaměstnavatelů a kopírovat jejich data. |
Zobrazování / skrývání sloupečků agendy | Aplikace umožňuje zobrazovat nebo skrývat sloupečky jednotlivých agend dle vlastního uvážení a potřeb. |
Řazení sloupečků | Agendy lze řadit dle kteréhokoliv sloupečku, což je výhodné pro snadné hledání dat. |
Pokročilé vyhledávání | V agendách lze využít pokročilé vyhledávání k nalezení požadovaných informací, dat a množin dat. Uživatel si může nadefinovat vlastní vyhledávací vzorec. |
Vkládání dat mezi agendami | Některá data, u nichž je to vhodné, můžete snadno přenášet mezi agendami, což značným způsobem šetří váš čas. |
Souvislé zobrazování záznamů | Díky vysokému výkonu SAWPP, u nás nenarazíte na stránkování záznamů. I když máte záznamů tisíce nebo dokonce desetitisíce, aplikace vám je zobrazí všechny v jedné souvislé tabulce. V tabulce je možné snadno vyhledávat, řadit, třídit a filtrovat data. Díky výkonu SAWAPP se vše děje v řádu milisekund a to i u značného množství záznamů. |